Kdslots - Berikut hasil lengkap dan klasemen Piala Asia 2023 setelah laga Vietnam vs Indonesia dimainkan. Hasil dalam laga itu sendiri membangkitkan asa Indonesia sekaligus membenamkan Vietnam.
Skuad Garuda berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 ketika berhadapan dengan Vietnam, Jumat (19/1/2024) kemarin. Hasil Vietnam vs Indonesia itu membuat Skuad Garuda masih memiliki peluang lolos ke 16 besar, sebaliknya membuat tim lawan sudah dipastikan tersingkir.
Dengan kata lain, Skuad Garuda kini bukan cuma masih berkesempatan memburu jatah tiket sebagai salah satu tim berperingkat ketiga terbaik tapi juga masih punya kans finis kedua di grup, di bawah Irak yang sudah memastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.Hasil Grup A Piala Asia 2023
- Qatar vs Lebanon: 3-0
- China vs Tajikistan: 0-0
- Lebanon vs China: 0-0
- Tajikistan vs Qatar: 0-1
Klasemen Grup A Piala Asia 2023
Posisi | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | Poin |
---|
1 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | China | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Tajikistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | Lebanon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Hasil Grup B Piala Asia 2023
- Australia vs India: 2-0
- Uzbekistan vs Suriah: 0-0
- Suriah vs Australia: 0-1
- India vs Uzbekistan: 0-3
Klasemen Grup B Piala Asia 2023
Posisi | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
3 | Suriah | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | India | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Hasil Grup C Piala Asia 2023
- UEA vs Hong Kong: 3-1
- Iran vs Palestina 4-1
- Palestina vs UEA: 1-1
- Hong Kong vs Iran: 0-1
Klasemen Grup C Piala Asia 2023
Posisi | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | Poin |
---|
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | UEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | Palestina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
4 | Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Hasil Grup D Piala Asia 2023
- Jepang vs Vietnam: 4-2
- Indonesia vs Irak: 1-3
- Irak vs Jepang: 2-1
- Vietnam vs Indonesia: 0-1
Klasemen Grup D Piala Asia 2023
Posisi | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | Poin |
---|
1 | Irak | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | Jepang | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +2 | 3 |
3 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Vietnam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Hasil Grup E Piala Asia 2023
- Korea Selatan vs Bahrain: 3-1
- Malaysia vs Yordania: 0-4
Klasemen Grup E Piala Asia 2023
Posisi | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | Poin |
---|
1 | Yordania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Hasil Grup F Piala Asia 2023
- Thaliand vs Kyrgyzstan: 2-0
- Arab Saudi vs Oman: 2-1
Klasemen Grup F Piala Asia 2023
Posisi | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | Poin |
---|
1 | Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Arab Saudi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Oman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Post a Comment